さて、正しくCSVファイルがダウンロードされただろうか。
今回はCSVファイルのカスタマイズなので、ここまでで終わりではない。
このようなCSVファイルを
このようにしたいわけだ。
それではやってみよう。
今回はCSVファイルのカスタマイズなので、ここまでで終わりではない。
このようなCSVファイルを
| id | item_id | name | price | created |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | あきたこまち | 1980 | 2010-01-01 24:59:59 |
| 2 | 2 | ささにしき | 2034 | 2010-01-01 24:59:59 |
| 3 | 3 | こしひかり | 1680 | 2010-01-01 24:59:59 |
| 4 | 1 | あきたこまち | 1980 | 2010-01-01 24:59:59 |
| 5 | 3 | こしひかり | 1680 | 2010-01-01 24:59:59 |
このようにしたいわけだ。
| ID | 商品名 | 単価 | 個数 | 合計額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あきたこまち | 1980 | 2 | 3,960円 |
| 2 | ささにしき | 2034 | 1 | 2,034円 |
| 3 | こしひかり | 1680 | 2 | 3,360円 |
それではやってみよう。
